대전 중구 10월 주요아파트 매매가

기사입력 2016.11.26 11:08
댓글 0
  • 카카오 스토리로 보내기
  • 네이버 밴드로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글 플러스로 보내기
  • 기사내용 프린트
  • 기사내용 메일로 보내기
  • 기사 스크랩
  • 기사 내용 글자 크게
  • 기사 내용 글자 작게
대상 전용면적 거래금액(만원) 건축년도
대전센트럴자이1단지 85 28,600 1 2013
대전센트럴자이1단지 85 33,900 12 2013
대전센트럴자이1단지 85 34,000 9 2013
대전센트럴자이1단지 113.21 38,700 9 2013
대전센트럴자이2단지 59.91 25,750 6 2013
대전센트럴자이2단지 59.99 25,800 11 2013
대전목동더샵 59.91 24,800 4 2010
대전목동더샵 84.91 30,400 26 2010
대전목동더샵 84.92 29,600 21 2010
대전목동더샵 84.92 30,300 20 2010
대전목동더샵 99.71 33,600 23 2010
대전목동더샵 99.71 32,900 18 2010
대전목동더샵 99.71 33,700 19 2010
대전목동더샵 114.95 33,500 3 2010
목양마을 84.67 25,000 12 2003
목양마을 84.82 26,500 22 2003
목양마을 84.82 25,000 23 2003
목양마을 84.82 23,100 5 2003
올리브힐 59.75 14,681 2 2011
올리브힐 59.75 14,681 11 2011
올리브힐 59.75 14,681 14 2011
올리브힐 59.75 14,681 15 2011
올리브힐 59.75 14,681 3 2011
올리브힐 59.75 14,681 17 2011
올리브힐 59.75 14,681 16 2011
올리브힐 59.75 14,681 15 2011
올리브힐 59.75 14,681 13 2011
센트럴파크1단지 84.99 32,600 6 2007
센트럴파크1단지 84.99 34,000 6 2007
센트럴파크1단지 84.99 33,000 8 2007
센트럴파크1단지 101.94 35,800 17 2007
센트럴파크1단지 101.94 36,000 22 2007
센트럴파크1단지 101.98 35,000 20 2007
센트럴파크1단지 101.98 34,350 5 2007
센트럴파크1단지 101.98 35,500 11 2007
센트럴파크2단지 84.96 38,000 11 2007
센트럴파크2단지 101.98 42,500 12 2007
센트럴파크2단지 123.41 46,450 18 2007
센트럴파크2단지 123.41 44,500 29 2007
센트럴파크2단지 123.41 51,100 18 2007
센트럴파크2단지 123.41 46,000 24 2007
센트럴파크2단지 123.64 49,000 7 2007
센트럴파크2단지 139.94 43,400 2 2007
센트럴파크3단지 84.99 35,300 3 2007
센트럴파크3단지 84.99 38,000 17 2007
센트럴파크3단지 139.94 52,500 4 2007
<저작권자ⓒ도안뉴스 & dohan.kr 무단전재-재배포금지. >
 
 
 
 
  • Union 도안뉴스 (http://dohan.kr) | 발행인, 편집인 : 이현옥 | Ω 35388   대전광역시 서구 벌곡로 1328번안길 84(가수원동)[본사] | 대전광역시 서구 벌곡로1349번길 19(가수원동)[가수원지사] ㅣ 대전광역시 서구 도안북로 125(도안동)[도안지사] | 대전광역시 유성구 상대남로 26(상대동)[유성지사] 
  • 2015 등록번호 : 대전.아00241(2015.8.28)  | 전화번호 : 042-541-0599 l 010-4512-9450  l fax 042-525-7119  qlstm0115@naver.com  ㅣ 청소년보호책임자 : 박윤희
    Copyright ⓒ 2015~2018 dohan.kr All right reserved. 
     
도안뉴스의 모든 콘텐트(기사)는 저작권법의 보호를 받습니다. 무단 전제·복사·배포 등을 금합니다.